<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mixxed up energy drink</title>
	<atom:link href="http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/</link>
	<description>Energy-Drinks getestet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 21:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefang1978</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-15058</link>
		<dc:creator>Stefang1978</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-15058</guid>
		<description>die version Ice von mixxed up ist aber auch gut. habe noch von beiden sorten hier 2 flaschen stehen. mehr hatte ich nicht mehr bekommen. andere waren alle schneller gewesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[15058<p><span itemprop="commentText">die version Ice von mixxed up ist aber auch gut. habe noch von beiden sorten hier 2 flaschen stehen. mehr hatte ich nicht mehr bekommen. andere waren alle schneller gewesen.</span><meta itemprop="commentTime" content="2012-04-10T20:40:49+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefang1978</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-15057</link>
		<dc:creator>Stefang1978</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-15057</guid>
		<description>hallo 

wo hast du denn die dosen bestellt also die mixxed up cassis. hole sie mir sonst immer wenn ich nach holland fahre. nur komme da nur 5-6 mal im jahr hin.was haste denn bezahlt für ne dose inkl. versand</description>
		<content:encoded><![CDATA[15057<p><span itemprop="commentText">hallo </p>
<p>wo hast du denn die dosen bestellt also die mixxed up cassis. hole sie mir sonst immer wenn ich nach holland fahre. nur komme da nur 5-6 mal im jahr hin.was haste denn bezahlt für ne dose inkl. versand</span><meta itemprop="commentTime" content="2012-04-10T20:38:42+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jan</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-14656</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-14656</guid>
		<description>ich habe gerade 2 fläschchen auf, wollte mal die light-version gegen die normale testen. Ergebnis:
Normal: kräftiger (wenn auch sehr künstlicher) Geschmack
Light: etwas schwächer im Geschmack, Nachgeschmack wie Süßstoff (ähnlich anderen Light-Getränken)

Sieger: trotz 10g Zucker und 40 kcal mehr pro 100ml - der Sieger bleibt die Standardvariante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[14656<p><span itemprop="commentText">ich habe gerade 2 fläschchen auf, wollte mal die light-version gegen die normale testen. Ergebnis:<br />
Normal: kräftiger (wenn auch sehr künstlicher) Geschmack<br />
Light: etwas schwächer im Geschmack, Nachgeschmack wie Süßstoff (ähnlich anderen Light-Getränken)</p>
<p>Sieger: trotz 10g Zucker und 40 kcal mehr pro 100ml &#8211; der Sieger bleibt die Standardvariante!</span><meta itemprop="commentTime" content="2012-03-17T18:30:15+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jan</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-14655</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-14655</guid>
		<description>geil wo gibts das denn :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[14655<p><span itemprop="commentText">geil wo gibts das denn <img src='http://energydrinkblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span><meta itemprop="commentTime" content="2012-03-17T18:29:50+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harro L</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-13766</link>
		<dc:creator>Harro L</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-13766</guid>
		<description>hm... hab gerade Mixxed up &quot;fire&quot; getrunken mit chilli....
Krasses erlebniss aber sehr geil !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[13766<p><span itemprop="commentText">hm&#8230; hab gerade Mixxed up &#8220;fire&#8221; getrunken mit chilli&#8230;.<br />
Krasses erlebniss aber sehr geil !!!</span><meta itemprop="commentTime" content="2012-02-13T22:31:05+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johnny Darko</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-11615</link>
		<dc:creator>Johnny Darko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-11615</guid>
		<description>Hab mir 96 Dosen Mixxed Up Cassis aus Holland bestellt! Kanns kaum erwarten, sehr lecker das Zeug!</description>
		<content:encoded><![CDATA[11615<p><span itemprop="commentText">Hab mir 96 Dosen Mixxed Up Cassis aus Holland bestellt! Kanns kaum erwarten, sehr lecker das Zeug!</span><meta itemprop="commentTime" content="2011-12-13T12:47:07+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Azzlack</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-11225</link>
		<dc:creator>Azzlack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-11225</guid>
		<description>Könnt ihr mir vllt. sagen wie viel so ein stück in Lidl kostet b.z.w wie viel 6stück kosten weil das ist jaa ein sixer pack Bitte anworten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[11225<p><span itemprop="commentText">Könnt ihr mir vllt. sagen wie viel so ein stück in Lidl kostet b.z.w wie viel 6stück kosten weil das ist jaa ein sixer pack Bitte anworten!</span><meta itemprop="commentTime" content="2011-12-01T17:56:10+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rolf Viehmann</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-9374</link>
		<dc:creator>Rolf Viehmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-9374</guid>
		<description>Dieser Energy-Drink ist schon seit Jahren mein Favorit, Vorteile sind (meiner Meinung nach):
-&gt; Sehr preiswert im Vergleich zu allen Konkurrenten.
-&gt; Ich find die Flaschen mit Schraubverschluss sehr praktisch, denn die kann man jederzeit wieder zu schrauben, eine Dose kann man nur ein Mal öffnen.
-&gt; Geschmacklich konkurrenzfähig zum Original (Red Bull).
-&gt; Bei Lidl permanent in jeder Filiale im Sortiment, daher einfach zu beschaffen.
-&gt; Sehr gut verträglich (gilt jedenfalls für meinen Magen). Andererseits gilt das bei mir für alle Energy-Drinks, im Gegensatz zu Kaffee. Starker Kaffee löst bei mir öfters mal Sodbrennen aus.
-&gt; In praktischen Papp-Paletten zu 18 Flaschen erhältlich. Eine einzige Palette hält bei mir Wochen bis Monate durch, je nach Energy-Durst ;)
-&gt; Tipp: Am besten gut gekühlt trinken, aber andererseits drinke ich alle Energy-Drinks immer nur gut gekühlt, alles andere schmeckt gar nicht ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[9374<p><span itemprop="commentText">Dieser Energy-Drink ist schon seit Jahren mein Favorit, Vorteile sind (meiner Meinung nach):<br />
-&gt; Sehr preiswert im Vergleich zu allen Konkurrenten.<br />
-&gt; Ich find die Flaschen mit Schraubverschluss sehr praktisch, denn die kann man jederzeit wieder zu schrauben, eine Dose kann man nur ein Mal öffnen.<br />
-&gt; Geschmacklich konkurrenzfähig zum Original (Red Bull).<br />
-&gt; Bei Lidl permanent in jeder Filiale im Sortiment, daher einfach zu beschaffen.<br />
-&gt; Sehr gut verträglich (gilt jedenfalls für meinen Magen). Andererseits gilt das bei mir für alle Energy-Drinks, im Gegensatz zu Kaffee. Starker Kaffee löst bei mir öfters mal Sodbrennen aus.<br />
-&gt; In praktischen Papp-Paletten zu 18 Flaschen erhältlich. Eine einzige Palette hält bei mir Wochen bis Monate durch, je nach Energy-Durst <img src='http://energydrinkblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
-&gt; Tipp: Am besten gut gekühlt trinken, aber andererseits drinke ich alle Energy-Drinks immer nur gut gekühlt, alles andere schmeckt gar nicht &#8230;</span><meta itemprop="commentTime" content="2011-09-02T15:53:30+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brainrush</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-8869</link>
		<dc:creator>Brainrush</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-8869</guid>
		<description>Habe letztens gesagt meine mum solle mir doch ein energy drink mitbringen (redbull) nun fuhr sie aber zum lidl zum einkaufen und schwups mixxed war im einkaufswagen =D muss sagen für den preis und geschmack empfehlenswert hatte vorher immer nur redbull oder rockstar getrunken... finde aber mixxed up schmeckt anders als redbull irgendwie weicher =D schwer zu beschreiben ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[8869<p><span itemprop="commentText">Habe letztens gesagt meine mum solle mir doch ein energy drink mitbringen (redbull) nun fuhr sie aber zum lidl zum einkaufen und schwups mixxed war im einkaufswagen =D muss sagen für den preis und geschmack empfehlenswert hatte vorher immer nur redbull oder rockstar getrunken&#8230; finde aber mixxed up schmeckt anders als redbull irgendwie weicher =D schwer zu beschreiben &#8230;</span><meta itemprop="commentTime" content="2011-08-04T17:36:41+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirkman</title>
		<link>http://energydrinkblog.de/2008/07/06/mixxed-up-energy-drink/comment-page-1/#comment-8741</link>
		<dc:creator>Mirkman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energydrinkblog.de/?p=9#comment-8741</guid>
		<description>Wir hatten vor kurzem ne Vodka Redbull Party...alle sind im &quot;blindtest&quot; an diesem Lidl Energydrink gescheitert ! Das Zeug schmeckt 100% genauso wie RedBull, es ist mehr drin und kostet nur 0,35 cent die Flasche (Redbull 1,69- 1,99 Euro) !!! Ab jetzt kaufen ich kein Redbull mehr, war sowieso viel zu teuer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[8741<p><span itemprop="commentText">Wir hatten vor kurzem ne Vodka Redbull Party&#8230;alle sind im &#8220;blindtest&#8221; an diesem Lidl Energydrink gescheitert ! Das Zeug schmeckt 100% genauso wie RedBull, es ist mehr drin und kostet nur 0,35 cent die Flasche (Redbull 1,69- 1,99 Euro) !!! Ab jetzt kaufen ich kein Redbull mehr, war sowieso viel zu teuer&#8230;</span><meta itemprop="commentTime" content="2011-07-28T03:00:25+00:00" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

